Unsere Wärmebildlösungen sind speziell für den langwelligen Infrarotbereich (LWIR) entwickelt, wodurch sie zuverlässig Wärmesignaturen und Temperaturunterschiede erfassen können. Diese Lösungen messen Temperaturschwankungen und erzeugen daraus Wärmebilder. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bildgebungssystemen wird ihre Leistung nicht von Tageslicht oder Wetterbedingungen beeinflusst. Unsere Objektive bestehen aus Materialien, die für Infrarotlicht durchlässig sind, da herkömmliches optisches Glas Infrarotstrahlung blockiert. Durch die Anpassung an bestimmte Wellenlängenbereiche bieten unsere Objektive und Module eine optimale Empfindlichkeit zur Erkennung von Temperaturunterschieden, was sie besonders für Überwachungsanwendungen nützlich macht.
TAMRON-Objektive und -Module sind speziell entwickelt, um die Anforderungen modernster Systeme zu erfüllen. Unsere fortschrittlichen Wärmebildlösungen ermöglichen es Ihnen, die perfekte Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
Linsenmodell | Sensorgröße | Brennweite | Blendenbereich | Iris-Typ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVZ3X3516A | VGA | 35-105mm | F1.6 | Fixed Iris | |||||||||||
| |||||||||||||||
LVZ3X5016N | VGA | 50-150mm | F1.6 | Fixed Iris | |||||||||||
|
Linsenmodell | Sensorgröße | Brennweite | Blendenbereich | Iris-Typ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW10F90-E | 80 x 80pixel | 1.9mm | F1.3 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
LW10F42-ET | 80 x 80pixel | 3.7mm | F1.1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
LW10F12-ET | 80 x 80pixel | 13mm | F1.1 | ||||||||||||
|
CCTV Camera Lenses
FA and Machine Vision Lens
Camera Module
Lenses for Automotive
Medical Devices
Optical Devices
Customised Products
Technology (Corporate)
Support/Contact
© Tamron Co. Ltd