| M13VG2713IR |
1/2.7" |
2.7-13mm |
F1.4-360 |
DC Auto-Iris |
|
| Sensorgröße | 1/2.7" |
| Brennweite | 2.7-13mm |
| Blendenbereich | F1.4-360 |
| Iris-Typ | DC Auto-Iris |
|
| M13VM288IR |
1/2.7" |
2.8-8mm |
F1.2-Close |
Manual Iris |
|
| Sensorgröße | 1/2.7" |
| Brennweite | 2.8-8mm |
| Blendenbereich | F1.2-Close |
| Iris-Typ | Manual Iris |
|
| M13VP288IR |
1/2.7" |
2.8-8mm |
F1.2-360 |
P-Iris |
|
| Sensorgröße | 1/2.7" |
| Brennweite | 2.8-8mm |
| Blendenbereich | F1.2-360 |
| Iris-Typ | P-Iris |
|
| 13VG308ASIRII |
1/3" |
3-8mm |
F1.0-360 |
DC Auto-Iris |
|
| Sensorgröße | 1/3" |
| Brennweite | 3-8mm |
| Blendenbereich | F1.0-360 |
| Iris-Typ | DC Auto-Iris |
|
| 13VM308ASIRII |
1/3" |
3-8mm |
F1.0-Close |
Manual Iris |
|
| Sensorgröße | 1/3" |
| Brennweite | 3-8mm |
| Blendenbereich | F1.0-Close |
| Iris-Typ | Manual Iris |
|
| M117VG3817IR |
1/1.7" |
3.8-17mm |
F1.4-Close |
DC Auto-Iris |
|
| Sensorgröße | 1/1.7" |
| Brennweite | 3.8-17mm |
| Blendenbereich | F1.4-Close |
| Iris-Typ | DC Auto-Iris |
|
| 12VM412ASIR |
1/2" |
4-12mm |
F1.2-Close |
Manual Iris |
|
| Sensorgröße | 1/2" |
| Brennweite | 4-12mm |
| Blendenbereich | F1.2-Close |
| Iris-Typ | Manual Iris |
|
| M118VG413IR |
1/1.8" |
4-13mm |
F1.5-Close |
DC Auto-Iris |
|
| Sensorgröße | 1/1.8" |
| Brennweite | 4-13mm |
| Blendenbereich | F1.5-Close |
| Iris-Typ | DC Auto-Iris |
|
| M118VG413IRCS |
1/1.8" |
4-13mm |
F1.5-Close |
DC Auto-Iris |
|
| Sensorgröße | 1/1.8" |
| Brennweite | 4-13mm |
| Blendenbereich | F1.5-Close |
| Iris-Typ | DC Auto-Iris |
|
| M118VM413IR |
1/1.8" |
4-13mm |
F1.5-Close |
Manual, with lock |
|
| Sensorgröße | 1/1.8" |
| Brennweite | 4-13mm |
| Blendenbereich | F1.5-Close |
| Iris-Typ | Manual, with lock |
|
| M118VP413IRCS |
1/1.8" |
4-13mm |
F1.4-Close |
P-Iris |
|
| Sensorgröße | 1/1.8" |
| Brennweite | 4-13mm |
| Blendenbereich | F1.4-Close |
| Iris-Typ | P-Iris |
|
| M13VP850IR |
1/2.7" |
8-50mm |
F1.6-360 |
P-Iris |
|
| Sensorgröße | 1/2.7" |
| Brennweite | 8-50mm |
| Blendenbereich | F1.6-360 |
| Iris-Typ | P-Iris |
|
| 12VG1040ASIR |
1/2" |
10-40mm |
F1.4-360 |
DC Auto-Iris |
|
| Sensorgröße | 1/2" |
| Brennweite | 10-40mm |
| Blendenbereich | F1.4-360 |
| Iris-Typ | DC Auto-Iris |
|
| 12VM1040ASIR |
1/2" |
10-40mm |
F1.4-Close |
Manuelle Iris |
|
| Sensorgröße | 1/2" |
| Brennweite | 10-40mm |
| Blendenbereich | F1.4-Close |
| Iris-Typ | Manuelle Iris |
|
| 13VG1040ASIR |
1/3" |
10-40mm |
F1.0-360 |
DC Auto-Iris |
|
| Sensorgröße | 1/3" |
| Brennweite | 10-40mm |
| Blendenbereich | F1.0-360 |
| Iris-Typ | DC Auto-Iris |
|
| M118VG1250IR |
1/1.8" |
12-50mm |
F1.4-360 |
DC Auto-Iris |
|
| Sensorgröße | 1/1.8" |
| Brennweite | 12-50mm |
| Blendenbereich | F1.4-360 |
| Iris-Typ | DC Auto-Iris |
|
| M118VP1250IR |
1/1.8" |
12-50mm |
F1.4-Close |
P-Iris |
|
| Sensorgröße | 1/1.8" |
| Brennweite | 12-50mm |
| Blendenbereich | F1.4-Close |
| Iris-Typ | P-Iris |
|