Optische Meisterwerke für vielseitige Anwendungen: Unsere hochmodernen Built-in-Objektive wurden mit höchster Sorgfalt und Präzision entwickelt, um eine einzigartige Kombination aus optischer Brillanz und Funktionalität zu bieten. Jedes Objektiv zeichnet sich durch seine Kompaktheit und Robustheit aus, was sie zur idealen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen macht.
Die Built-in-Objektive von TAMRON überzeugen nicht nur durch ihre Qualität, sondern bieten auch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Systemdesigner haben die Möglichkeit, aus einer Reihe hochwertiger Objektive mit verschiedenen Mounts, Blickwinkeln, Blendenöffnungen und Brennweiten zu wählen. Dies ermöglicht eine maßgeschneiderte Auswahl, um den spezifischen Anforderungen verschiedenster optischer Systeme gerecht zu werden.
Linsenmodell | Sensorgröße | Brennweite | Blendenbereich | Iris-Typ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF023Q | 1/2.7" to 1/2.5'' | 2.8~9.8mm | F1.6 | P-Iris | |||||||||||
| |||||||||||||||
DFC02N | 1/2.7" to 1/2.5'' | 2.9-9.00mm | F1.6 | DC-Iris | |||||||||||
| |||||||||||||||
DF034N | 1/2.8" | 4.0-84.6mm | F1.6 | DC-Iris | |||||||||||
| |||||||||||||||
DF033N | 1/2.7" | 4.25-170mm | F1.6 | DC-Iris | |||||||||||
| |||||||||||||||
DF019N | 1/3" | 4.3-129mm | F1.6 | DC-Iris | |||||||||||
| |||||||||||||||
DE011N | 1/1.8" | 4.3-8.6mm | F1.5 | DC-Iris | |||||||||||
| |||||||||||||||
DF031N | 1/2.8" | 4.3-137.6mm | F1.4 | DC-Iris | |||||||||||
| |||||||||||||||
DE015Q | 1/1.8" | 6.5-230mm | F1.5 | P-Iris | |||||||||||
| |||||||||||||||
DF020N | 1/2.7" | 9-22mm | F1.6 | DC-Iris | |||||||||||
| |||||||||||||||
DF030Q | 1/2.5 | 9.8-40mm | F1.6 | DC-iris | |||||||||||
| |||||||||||||||
DE005N | 1/1.8" | 15-50mm | F1.4 | DC-Iris | |||||||||||
|
CCTV Camera Lenses
FA and Machine Vision Lens
Camera Module
Lenses for Automotive
Medical Devices
Optical Devices
Customised Products
Technology (Corporate)
Support/Contact
Copyright 2024 – TAMRON Europe GmbH